Lp. | Nazwa rośliny uprawnej | Nazwa łacińska rośliny |
1 | 2 | 3 |
I. Rośliny rolnicze |
a) Rośliny zbożowe |
1 | Gryka | Fagopyrum esculentum Moench |
2 | Jęczmień | Hordeum vulgare L. |
3 | Kukurydza | Zea mays L. |
4 | Owies | Avena sativa L. |
5 | Proso | Panicum miliaceum L. |
6 | Pszenica zwyczajna | Triticum aestivum L. Emend. Fiori et Paol. |
7 | Pszenżyto | x Triticosecale Wittm. |
8 | Żyto | Secale cereale L. |
b) Rośliny strączkowe |
9 | Bobik | Vicia faba L. Var. Minor Harz |
10 | Groch siewny | Pisum sativum L. ssp. Sativum |
11 | Łubin biały | Lupinus albus L. |
12 | Łubin wąskolistny | Lupinus angustifolius L. |
13 | Łubin żółty | Lupinus luteus L. |
14 | Soja | Glycine max (L.) Merr. |
15 | Wyka kosmata | Vicia villosa Roth |
16 | Wyka siewna | Vicia sativa L. Ssp. Sativa |
c) Rośliny motylkowate drobnonasienne |
17 | Esparceta | Onobrychis viciifolia Scop. |
18 | Komonica zwyczajna | Lotus corniculatus L. |
19 | Koniczyna biała | Trifolium repens L. |
20 | Koniczyna łąkowa (czerwona) | Trifolium pratense L. |
21 | Koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka) | Trifolium incarnatum L. |
22 | Koniczyna perska | Trifolium resupinatum L. |
23 | Koniczyna szwedzka | Trifolium hybridum L. |
24 | Lucerna chmielowa | Medicago lupulina L. |
25 | Lucerna mieszańcowa | Medicago sativa L. Ssp. falcata x ssp. sativa |
26 | Lucerna siewna | Medicago sativa L. Ssp. sativa |
27 | Nostrzyk biały | Melilotus albus Medik. |
28 | Seradela | Ornithopus sativus Brot. |
d) Trawy |
29 | Festulolium | x Festulolium |
30 | Kostrzewa czerwona | Festuca rubra L. Sensu lato |
31 | Kostrzewa łąkowa | Festuca pratensis Huds. |
32 | Kostrzewa owcza | Festuca ovina L. Sensu lato |
33 | Kostrzewa różnolistna | Festuca heterophylla Lam. |
34 | Kostrzewa trzcinowa | Festuca arundinacea Schreb. |
35 | Kupkówka pospolita | Dactylis glomerata L. |
36 | Mietlica biaława | Agrostis gigantea Roth |
37 | Mietlica mieszańcowa | Agrostis stolonifera L. X Agrostis canina L. et Agrostis capillaris L. x Agrostis canina L. |
38 | Mietlica pospolita | Agrostis capillaris L. |
39 | Mietlica pośrednia | Agrostis intermedia Veb. |
40 | Mietlica psia | Agrostis canina L. |
41 | Mietlica rozłogowa | Agrostis stolonifera L. |
42 | Mozga trzcinowata | Phalaris arundinacea L. |
43 | Rajgras wyniosły (francuski) | Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. et K.B. Presl |
44 | Stokłosa bezostna | Bromus inermis Leyss. |
45 | Stokłosa uniolowata | Bromus catharticus Vahl |
46 | Śmiałek darniowy | Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. |
47 | Tymotka kolankowata | Phleum bertolonii DC. |
48 | Tymotka łąkowa | Phleum pratense L. |
49 | Wiechlina błotna | Poa palustris L. |
50 | Wiechlina gajowa | Poa nemoralis L. |
51 | Wiechlina łąkowa | Poa pratensis L. |
52 | Wiechlina spłaszczona | Poa compressa L. |
53 | Wyczyniec łąkowy | Alopecurus pratensis L. |
54 | Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski) | Lolium x boucheanum Kunth. |
55 | Życica trwała (rajgras angielski) | Lolium perenne L. |
56 | Życica wielokwiatowa (rajgras włoski) | Lolium multiflorum Lam. |
57 | Życica wielokwiatowa westerwoldzka (rajgras holenderski) | Lolium multiflorum Lam. var. westerwoldicum Wittm. |
e) Rośliny bulwiaste, korzeniowe, rzepowate |
58 | Brukiew pastewna | Brassica napus emend. Metzg. ssp. rapifera Metzg. |
59 | Burak cukrowy | Beta vulgaris L. ssp. Vulgaris convar. vulgaris var. Altissima Doell |
60 | Burak pastewny | Beta vulgaris L. ssp. Vulgaris convar. vulgaris var. Rapacea K. Koch |
61 | Cykoria korzeniowa | Cichorium intybus L. Var. sativum DC. |
62 | Marchew pastewna | Daucus carota L. ssp. Sativus (Hoffm.) Schübl. et G. Martens |
63 | Rzepa pastewna | Brassica rapa L. Emend. Metzg. ssp. rapa |
64 | Ziemniak | Solanum tuberosum L. sensu lato |
f) Rośliny oleiste |
65 | Gorczyca biała | Sinapis alba L. ssp. Alba |
66 | Gorczyca sarepska | Brassica juncea (L.) Czern. |
67 | Len oleisty | Linum usitatissimum L. convar. Mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et Danert |
68 | Mak | Papaver somniferum L. ssp. somniferum |
69 | Rzepak | Brassica napus L. Emend. Metzg. Ssp. napus |
70 | Rzepik | Brassica rapa L. Emened. Metzg. ssp. oleifera (DC.) Metzg. |
71 | Rzodkiew oleista | Raphanus sativus L. Var. oleiformis Pers. |
72 | Słonecznik | Helianthus annuus L. |
g) Rośliny włókniste |
73 | Konopie | Cannabis sativa L. Ssp. sativa |
74 | Len włóknisty | Linum usitatissimum L. convar. Usitatissimum |
h) Rośliny przemysłowe specjalne |
75 | Chmiel | Humulus lupulus L. |
76 | Tytoń szlachetny | Nicotiana tabacum L. |
i) Inne rośliny rolnicze |
77 | Facelia błękitna | Phacelia tanacetifolia Benth. |
78 | Kapusta pastewna | Brassica oleracea L. Ssp. oleracea convar. Acephala (DC. ) Alef. Var. Viridis et var. Medullosa Thell. |
II. Rośliny warzywne |
a) Rośliny cebulowe |
79 | Cebula szalotka | Allium ascalonicum L. |
80 | Cebula zwyczajna | Allium cepa L. var. Cepa Helm |
81 | Czosnek pospolity | Allium sativum L. Var. sativum |
82 | Por | Allium porrum L. Var. Porrum |
b) Rośliny dyniowate |
83 | Dynia olbrzymia | Cucurbita maxima Duch. |
84 | Dynia zwyczajna | Cucurbita pepo L. |
85 | Kawon | Citrullus lanatus Matsum. et Nakai ssp. vulgaris Fursa var. Vulgaris |
86 | Melon | Cucumis melo L. |
87 | Ogórek | Cucumis sativus L. |
c) Rośliny kapustne |
88 | Brokuł | Brassica oleracea L. Ssp. oleracea convar. botrytis (L.) Alef. Var. Italica Plenck |
89 | Jarmuż | Brassica oleracea L. Ssp. oleracea convar. acephala (DC.) Alef. Var. Sabellica L. |
90 | Kalafior | Brassica oleracea L. Ssp. oleracea convar. botrytis (L.) Alef. Var. Botrytis |
91 | Kalarepa | Brassica oleracea L. Ssp. oleracea convar. Caulocarpa (DC.) Alef. var. Gongylodes L. |
92 | Kapusta brukselska | Brassica oleracea L. Ssp. oleracea convar. fruticosa (Metzg.) Alef. var. Gemmifera DC. |
93 | Kapusta chińska | Brassica rapa L. Emend. Metzg. ssp. chinensis (Lour) Hanelt |
94 | Kapusta głowiasta biała | Brassica oleracea L. Ssp. oleracea convar. capitata (L.) Alef. Var. Capitata L.f. alba DC. |
95 | Kapusta głowiasta czerwona | Brassica oleracea L. Ssp. oleracea convar. capitata (L.) Alef. Var. Capitata L.f. rubra DC. |
96 | Kapusta pekińska | Brassica rapa L. Emend. Metzg. ssp. pekinensis (Lour.) Hanelt |
97 | Kapusta włoska | Brassica oleracea L. Ssp. oleracea convar. capitata (L.) Alef. Var. Sabauda L. |
d) Rośliny korzeniowe |
98 | Burak ćwikłowy | Beta vulgaris L. ssp. Vulgaris convar. Vulgaris var. Vulgaris |
99 | Marchew jadalna | Daucus carota L. Ssp. Sativus (Hoffm.) Schübl. et G. Martens |
100 | Pietruszka korzeniowa | Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hill convar. Radicosum (Alef.) Danert |
101 | Seler korzeniowy | Apium graveolens L. Var. Rapaceum (Mill.) Gaud. |
e) Rośliny rzepowate |
102 | Rzepa jadalna | Brassica rapa L. Emend. Metzg. ssp. rapa |
103 | Rzodkiew | Raphanus sativus L. Var. Niger (Mill.) S. Kerner |
104 | Rzodkiewka | Raphanus sativus L. Var. Sativus |
f) Rośliny liściowe |
105 | Cykoria liściowa | Cichorium intybus L. Var. Foliosum Hegi |
106 | Pietruszka naciowa | Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W. Hillc convar. Crispum |
107 | Sałata głowiasta | Lactuca sativa L. Var. Capitata L. |
108 | Sałata liściowa | Lactuca sativa L. Var. Crispa L. |
109 | Sałata łodygowa (szparagowa) | Lactuca sativa L. Var. Angustana hort.ex L.H. Bailey |
110 | Sałata rzymska | Lactuca sativa L. Var. Longifolia Lam. |
111 | Seler naciowy | Apium graveolens L. Var. Dulce (Mill.) Pers. |
112 | Szpinak | Spinacia oleracea L. |
g) Rośliny psiankowate |
113 | Papryka | Capsicum annuum L. |
114 | Pomidor | Lycopersicon esculentum Mill. nom cons. Var. Esculentum |
115 | Oberżyna | Solanum melongena L. |
h) Rośliny strączkowe |
116 | Bób | Vicia faba L. Var. Major Harz |
117 | Fasola wielokwiatowa | Phaseolus coccineus L. |
118 | Fasola zwykła karłowa | Phaseolus vulgaris L. Var. nanus (L.) Aschers. |
119 | Fasola zwykła tyczna | Phaseolus vulgaris L. Var. vulgaris |
120 | Groch siewny cukrowy | Pisum sativum L. Ssp. Sativum convar. Axiphium Alef. emend. C.O. Lehm. |
121 | Groch siewny łuskowy | Pisum sativum L. Ssp. Sativum convar. Medullare Alef. emend. C.O. Lehm. Et convar. Sativum |
i) Inne rośliny warzywne |
122 | Koper ogrodowy | Anethum graveolens L. |
123 | Koper włoski (fenkuł) | Foeniculum vulgare Mill. Ssp. vulgare var. azoricum (Mill.) Thell. |
124 | Kukurydza cukrowa | Zea mays L. Convar. Saccharata Koern. |
125 | Kukurydza pękająca | Zea mays L. Convar. Microsperma Koern. |
126 | Szparag | Asparagus officinalis L. |
III. Rośliny sadownicze |
a) Drzewa owocowe |
127 | Brzoskwinia 1 | Prunus persica (L.) Batsch |
128 | Czereśnia 1 | Prunus avium (L.) L. |
129 | Grusza 1 | Pyrus communis L. |
130 | Jabłoń 1 | Malus domestica Borkh. |
131 | Morela | Prunus armeniaca L. |
132 | Pigwa 2 | Cydonia oblonga Mill. |
133 | Śliwa domowa 1 | Prunus domestica L. |
134 | Wiśnia | Prunus cerasus L. |
135 | Śliwa i wiśnia 2(inne gatunki) | Prunus L. |
b) Rośliny jagodowe |
136 | Agrest | Ribes grossularia L. |
137 | Borówka wysoka | Vaccinium corymbosum L. |
138 | Malina właściwa | Rubus idaeus L. |
139 | Porzeczka czarna | Ribes nigrum L. |
140 | Porzeczka czerwona | Ribes sylvestre (Lam.) Mert. et W. Koch |
141 | Truskawka | Fragaria x ananassa Duch. |